上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 根本品种 | 汽柴油耗 | ||
| 静音机规格型号 | 4Z2.9-G410 | 工作效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机技术要求 | 直列,四冲程,水冷式 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 燃烧物方试 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气阀连接结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩视频比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 气油系统的 | |
| 喷油尽早角 | 智能把控好 | 喷真空泵 | 金宁/VP |
| 净重量 | 255 kg | 调速器器 | 电机控制系统 |
| 外观形状长度 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机械性 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械厂 | |
| 曲轴拖动方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 揭开工作压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 生物质 | 轻柴油密度 |
| 配气平台 | 加脂系统 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 润滑情况手段 | 压差溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 气缸轴发挥蜗轮途径 |
| 冷态气门间距 | 进气门0.35mm | 发动机油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 排气管门0.45mm | 汽车机油余量 | 极限 7 L | |
| 超小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 前弯25° | |
| 开始开起 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 保养油 | 分类操作维护保养代表书 |
| 冷却水体统 | 柴油发动机机数据文件 | ||
| 制冷液电容量 | 5.75L | 冷却塔液热损失率 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发动因) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最窄水压差盖水压差 | 70kPa | 中冷器热损失费 | |
| 自吸水泵 | 离心分离式,腰带助推 | ||
| 循环泵留量 | 进气留量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 改装排气管联通流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启闭温度因素. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全摄氏度. 85°C | 排气阀门温湿度 | 550°C | |
| 换气扇 | 见风式,橡胶空调风扇 | 最好准许摩擦阻力 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 直经450 mm, 7 片 | 进气模式 | 4 kPa(脏滤蕊,需拆卸) | |
| 工作频率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气管系統 | 10kPa(最大的) | |
| 预备/可用最大功率时发起机较高冷却后液高温 | 104/100℃ | 中冷器压力差限制值 | |
| 电气软件系统 | |||
| 风能发伺服电机 | 14V×35A | ||
| 直流电压可以控制器 | 整体布局式,融合电路板式开关器 | 蓄手机电池电压降 | 12V |
| 开始步进马达 | 12V×3.8kW | 电池组箱存储空间 | 110~120AH |
报价:13667715899
热点厂品
最新推荐一篇文章
- 医院门诊、酒吧抢着用的靜音电厂,这种400KW康明斯靜音箱式柴油发动机发电站空调机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接方法,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音来发电焊工机,凭哪个让使用队争先恐后地加入狂战换装? 2026-06-23
- 两台电脑,几大频段,重卡系统:上柴这车400KW静音电站飞机机组,敲破亚洲地区电力设备分界 2026-06-22
- 一种用在老的电站机,这台12Kw柴油密度电站空调机组,字体加粗架构设计、F级绝缘电阻,用久越可以信赖 2026-06-19
- 零条件怎么样才能容易在使用,这台12kW汽油发电站汽轮发电装置组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医疗机构、数据信息中都会用的火力汽车发电站机马达组,这台玉柴火力汽车发电站机马达组,不挑区域环境,圆满足够很多严谨情况 2026-06-18
- 方法重载在日常生活中的用电期望取舍:玉柴600KW柴油发动机生产发三相电制冷机组,耐开,G3功能,满意多方面挑选 2026-06-17
- 载重商务活动的输配电保险,这台玉柴600KW火力发调速电空调机组,应急预案预备还矿区主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工机械心血管+众智丘脑+斯坦福来发调速电机,这台600KW玉柴静音发来发调速电汽轮发电装置,矿井油井等过载场所都还在使用 2026-06-16
- 从矿厂砂砾场到领导小学生共享办公室,这台500kW玉柴柴油密度发电厂空调机组,逐步支持中高温、高地形等繁多相对恶劣载荷 2026-06-15





