240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司统计数据单 | ||||
| AVR材质 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压调控 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流程序 | 自整流 | PMG磁悬浮轴承电机的 | PMG稀土永磁减速机 | PMG开关磁阻电动机电动机 |
| 满载激磁电压值(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电线电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁调节器电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁時间常数(S) | 0.105 | |
| 耐压登级 | H | |
| 定子电机绕线 | 三层同心圆 | |
| 电机定子(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 护甲高等级 | IP23 | |
| RFI 克制的标准 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规格 | |
| 波形参数轮廓率 | 轻载额定交流电压浮动率<1.5% ,非线性网络环境下额定交流电压浮动率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 稳定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 次数 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电电磁波辐射常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 急冷空气中精准流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率电流电压情況下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒统计数据 | ||
| 支承震动 | 每个联席会来发变频电动机电机转子均为动态性平衡点,远低于BS6861:第22那部分第2.5级,为行驶中的轻柔的高频振动。 | |
| 联轴器 | 单滚针轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重量体积 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子自重 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发高压电机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 彩盒尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大的违章停车 | 2250转/几分钟的时间,延续两种钟的时间 | |
| 滚动轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最赚钱护肤品
选择软文
- 医院门诊、酒店公寓抢着用的禁音水电站,这车400KW康明斯禁音箱式汽油并网发电动空气能因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能点焊,野外探险无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车禁音来发气保焊机,凭有什么让土建工程队潮水般杀意波动换装? 2026-06-23
- 单台机子,两个频段,重卡软件:上柴这类400KW静音发电量发动机组,脱离全球性输配电的边界 2026-06-22
- 一款采用老的并网发变频电动机,这台12Kw柴油机并网发变频电动汽轮机,加黑架构设计、F级绝缘电阻,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零根基也是可以枯燥安全使用,这台12kW柴油机带汽车发电机马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 醫院、的数据中间都用的生产发马达组,这台玉柴生产发马达组,不挑氛围,无极限能够满足各样严酷场景设计 2026-06-18
- 载重车施工地点的供用电很好选泽:玉柴600KW重油电站发电机,耐开,G3性能方面,做到多方面建议选用 2026-06-17
- 方法重载环境的输配电担保,这台玉柴600KW带发发电飞机机组,应及预留就是煤矿主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏,十分重要+众智丘脑+斯坦福三相异步三相异步电机,这台600KW玉柴柴油机发三相异步三相异步电空调机组,露天煤矿石油勘探等轻载在日常生活中全都在决定 2026-06-16
- 从矿厂砂砾场到较高楼层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电量发电设备,逐步适用性高温高压、高海拨等各项非常恶劣负荷 2026-06-15





