告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D技术参数
2023-09-11
来源: 网络
5376
我们在日常生产运营中,经常会遇见各种小烦恼,比如又停电了,每次都要恢复市电才能正常开工等等的小难题。。。如果有什么好物可以灵活匹配各类用电设备,那一定是全系列广西顶博发电机组制造。 采用高效普遍使用的广西顶博发电机组制造:东风康明斯发电机,能有效地供应电力,控制其启动或停机,可达到持久供电功效,告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D。

康明斯发电机组主要技术参数 | |||||||||
| 额定的工率 | 400KW | 直流电压稳定性准确时间 | ≤3S | ||||||
| 备品电功率 | 440KW | 頻率稳定的时候 | ≤3S | ||||||
| 功率直流电 | 720A | 输出功率浮动率 | ≤±0.5% | ||||||
| 稳定工作电压 | 400/230V | 准稳态频段优化率 | ≤0.5% | ||||||
| 称重 | 约3000KG | 瞬态声音频率变动率 | -7%~+10% | ||||||
| 恒定工作电压调节率 | ≤±1% | 频次动荡率 | ≤±0.5% | ||||||
| 瞬态电压值调准率 | -15%~+20% | 波形参数偏色率 | <5% | ||||||
| 稳定声音频率 | 50Hz | 汽油款式 | 0#轻汽油 | ||||||
| 尺寸(未经许可符合) | 3500×1280×1900mm | ||||||||
| 汽油机机基本性能指标 | |||||||||
| 主要参数 | QSZ13-G3 | ||||||||
| 生产方式厂家直销 | 车风康明斯起心理非常有限集团 | ||||||||
| 输出电压公率 | 495KW | 燃烧物装置 | 康明斯气油体统 | ||||||
| 缸体数 | 6缸、直列 | 保压方式英文 | 内置储水箱粉丝cpu散热 | ||||||
| 变速方试 | 微电子变频调速 | 燃料所耗率 | ≤200 g/kw·h | ||||||
| 缸径旅行线路 | 130×163mm | 排量 | 13L | ||||||
| 载荷系数时速 | 1500r/min | 降低比 | 17:1 | ||||||
| 旋轮走向 | 逆时针方向上 | 润滑油存储容量 | 46L | ||||||
| 起步措施 | 24VDC电再启动 | 进气模式 | 涡轮机增压、中冷 | ||||||
| 发电量机首要参数指标 | |||||||||
| 生产的批发厂家 | 南京斯坦福的动力设配有限的平台 | ||||||||
| 形号 | GR355D | 结 构 | 纯铜电机绕线 | ||||||
| 所在电率 | 400KW | 电机负载业务能力 | 过载保护10%一时 | ||||||
| 励磁电设备 | 无刷自励 | 串电直流电压效果 | 150%10S | ||||||
| 绝缘层层级 | H | 相 数 | 380V四线,一般的中性点的接地 | ||||||
| 预防技能等级 | IP22 | 额定工作功率工作功率影响 | 0.8落伍 | ||||||
| 改善形式 | AVR电脑自动输出功率可以调节 | 效 率 | 95% | ||||||
热搜榜品牌
选择文章标题
- 究竟凭这些被卫生院和餐厅出现企业采购?单次看懂康明斯靜音带发发电发动机组的关键 2026-06-25
- 强劲有力保电,是真的吗支持在家、商业性与室内,这台8KW汽油标号电站发动机组,不累可用于繁多电量场所 2026-06-25
- 大医院、酒店餐饮抢着用的隔音来发电站,这牌400KW康明斯隔音箱式汽油来发交流电动工作机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接工艺,野外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车禁音并网发焊工机,凭这些让进行队悄然暴走换装? 2026-06-23
- 一辆机,2大频段,重卡服务平台:上柴这类400KW静音来发高压电工作机组,毁掉国内电力设备界线 2026-06-22
- 整台涉及到老的并网发马达,这台12KW柴油发动机并网发马达组,弄粗知识体系、F级电绝缘,越变越专业 2026-06-19
- 零基础入学上也能够解乏适用,这台12kW静音发电站机柜,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医阮、数据信息平台都用的带发电厂设备,这台玉柴带发电厂设备,不挑工作环境,圆满充分考虑各类严于不一样 2026-06-18
- 轻载场景的电气人生理想取舍:玉柴600KW柴油发动机电站工作机组,节油,G3特性,实现多行业领域备选 2026-06-17
- 载重车形式的能量保护,这台玉柴600KW带发无刷电空气能热泵,应急管理应急还选矿厂主用,都适宜 2026-06-17





