斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热点食品
推薦软文
- 到底应该凭那些被醫院和餐厅对此招标采购?一次性看懂康明斯隔音带发发电发动机组的体系化 2026-06-25
- 强有力保电,靠得住配适家庭生活、商家与室内,这台8KW重油发电厂汽轮电机,更快选用各种各样的用水场所 2026-06-25
- 醫院、别墅抢着用的隔音电厂,这辆400KW康明斯隔音箱式汽油发调速电柴油柴油机发电机柴油柴油机发电机为社总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能点焊,野外工作无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音电站焊机,凭一些 让建筑队可以狂战换装? 2026-06-23
- 整台机器设备,2大频段,重卡服务平台:上柴这牌400KW柴油密度发变频电动汽轮机汽轮机,毁掉全世界电网周围 2026-06-22
- 一款通道老的风能发直流电机马达,这台12kw柴油车风能发直流电机马达组,字体加粗框架的、F级耐压,越变越信得过 2026-06-19
- 初学性还可以轻松愉快用,这台12kW柴油车带发交流电动制冷机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医阮、数据信息中心点都会用的发变频电动发电量装置组发电量装置组,这台玉柴发变频电动发电量装置组发电量装置组,不挑生活环境,很好充分满足不同的严谨3d场景 2026-06-18
- 载重情况的电气理想的选定 :玉柴600KW重油并网发马达组,低油耗,G3功能,需求多领域行业备选 2026-06-17
- 过载环境的电网基本保障,这台玉柴600KW发电量机柜,突发自备仍然矿山开采主用,都适用人群 2026-06-17





